| Wines Tasted | Cost | Average | |||
| points given | |||||
| January | |||||
| 1 | 2012 Oro de Castilla, Sauvignon Blanc | 5.00€ | 81.9 | ||
| 2 | Etra, Albarino 2011 | 7.01€ | 83.8 | ||
| 3 | Glorioso Crianza 2009, Rioja | 5.60€ | 85.9 | ||
| 4 | Pesquera Crianza 2010. | 18.55€ | 88.9 | ||
| 5 | Emina E400, 05. Elmundovino | 17.90€ | 88.1 | ||
| February | |||||
| 1 | Bolo 2012, Bodega Rafeal Palacios | 9.50€ | 83.1 | ||
| 2 | Ailalá 2012, Bodega Ailalá | 8.50€ | 81.8 | ||
| 3 | Habla del Silencio, Bodega Habla | 10.95€ | 83.3 | ||
| 4 | Valdueza Crianza 2009, Bodega Marques de Valdueza | 7.95€ | 85.1 | ||
| 5 | Cesar Príncipe 2010, Bodega Cesar Príncipe | 19.50€ | 89.6 | ||
| March | |||||
| Bodegas Arzuaga Navarro | |||||
| 1 | Fan d’oro – Chardonnay 2012 | 7.00€ | 78.8 | ||
| 2 | Azuaga Rosae 2013 | 12.50€ | 82.5 | ||
| 3 | La Planta 2012 | 7.95€ | 85.6 | ||
| 4 | Pago Florentino | 12.05€ | 88.2 | ||
| 5 | Arzuaga RVA F. | 24.50€ | 88.0 | ||
| April | |||||
| Bodegas Solar de Urbezo | |||||
| 1 | Chardonnay 2012 | 6.79€ | 83.6 | ||
| 2 | Rosado 2012 | 5.27€ | 83.4 | ||
| 3 | Tinto MC | 5.32€ | 83.3 | ||
| 4 | Tinto Crianza 2010 | 7.27€ | 85.8 | ||
| 5 | TGR 2007 | 13.25€ | 89.4 | ||
| 6 | Sioneta | 13.50€ | 78.4 | ||
| May | |||||
| Bodega Celler del Roure | |||||
| 1 | Cullerot 2012 | 6.50€ | 82.5 | ||
| 2 | Vermell 2012 | 6.00€ | 81.3 | ||
| 3 | Les Alcesses 2010 | 7.00€ | 85.8 | ||
| 4 | Parotet 2011 | 12.00€ | 85.0 | ||
| 5 | Maduresea 2009 | 14.00€ | 86.7 | ||
| June | |||||
| Bodega Casa Los Frailes | |||||
| 1 | Blanca de Triologia 2013 | 8.50 € | 81.6 | ||
| 2 | Los Frailes Monastrell (Rosado) 2013 | 4.85 € | 79.1 | ||
| 3 | Tiologia 2009 | 9.95 € | 82.2 | ||
| 4 | La Danza de la Moma | 16.50 € | 86.5 | ||
| 5 | 1771 Casa Los Frailes 2011 | 19.50 € | 86.7 | ||
| September | |||||
| 1 | Valserrano Blanco 2013 | 7.00 € | 83.7 | ||
| 2 | Luis Alegre Blanco 2013 | 11.95 € | 84.2 | ||
| 3 | Honoro Vera Ateca | 6.80 € | 85.8 | ||
| 4 | Honoro Ateca Old Wine 2010 | 13.50 € | 86.7 | ||
| 5 | Pasión de Bobal 2012 | 9.30 € | 86.8 | ||
| 6 | La Malkerida 2012 | 6.60 € | 87.7 | ||
| October | |||||
| Celler el Maroig | |||||
| 1 | Sola Fred Blanco 2013 | 2.95€ | 81.9 | ||
| 2 | Sola Fred Rosado 2013 | 2.95€ | 84.3 | ||
| 3 | Sola Fred Tinto 2013 | 2.95€ | 84.2 | ||
| 4 | Les Sorts Sycar 2011 | 6.24€ | 88.2 | ||
| 5 | Castell de les Pinyeres 2011 | 5.00€ | 90.8 | ||
| November | |||||
| Bodegas Vegalfaro | |||||
| 1 | Vegalfaro Rosado 2013 | 6.25€ | 79.8 | ||
| 2 | Vegalfaro Chardonnay Blanco 2013 | 8.50€ | 82.0 | ||
| 3 | Vegalfaro Barrica Tinto 2013 | 5.25€ | 82.3 | ||
| 4 | El Agosto Bobal 2012 | 11.75€ | 86.5 | ||
| 5 | Pago los Balagueses Merlot | 14.5€ | 86.0 | ||
