| Wines Tasted | Cost | Average | Obtainable |
| points given | from | ||
| January | |||
| Bolo Godello 2013 | 7.00 € | 83.5 | |
| Urbezo Chardonnay 2013 | 6.50 € | 84.7 | |
| Pago Florentino 2010 | 12.05 € | 87.9 | |
| Cesar Principe 2010 | 18.50 € | 88 | |
| Castello Pinyeres | 5.00 € | 89.6 | |
| February – New President’s Selection | |||
| Mantel Blanco 2013 | 8.25 € | 86.1 | |
| Castel Raimat 2014 | 6.09 € | 82.4 | |
| Binigrau 2011 | 16.04 € | 85.4 | |
| La Planta 2013 | 7.95 € | 86.4 | |
| El Regajal Selección Especial 2013 | 13.31 € | 88.2 | |
| March – VINOS Autóctones De Espana | |||
| Pétrola 2013 | 8 € | 80.8 | |
| Seminare 2014 | 12 € | 84.8 | |
| Vinana 2011 | 17 € | 85.4 | |
| 7 Vin 2011 Zweigelt (Austrian Grape) | 15 € | 88.6 | |
| Rompesedas 2007 | 16 € | 89.4 | |
| April – Casa del Vino Jávea | |||
| Eduardo Bernijo Blanco, 2014 | 3.95 € | 84.6 | |
| Toni Arraez Verdil, 2014 | 5.90 € | 84.6 | |
| Mala Vida Roble, 2013 | 4.95 € | 85.4 | |
| Vivir sin dormir, 2013 – DO Jumilla | 5.40 € | 86.9 | |
| Lagares, 2012 | 7.85 € | 89.6 | |
| May – Bodegas Borsao, DO Campo de Borja | |||
| Borsao Selección Blanco | 5.25 € | 82.4 | |
| Borsao Selección Rosado, 2014 | 5.25 € | 81.5 | |
| Borsao Selección Tinto, 2014 | 5.25 € | 85.1 | |
| Borsao Selección Crianza, 2011 | 7.95 € | 89.4 | |
| Borsao Tres Picos, 2013 | 12.95 € | 89.9 | |
| June – wine Tasters of the Year | |||
| Nit del Foc Cava Brut, Utiel Requena | 6.50 € | 81.9 | A Catarla Todo, Teulada |
| Meler Cabenet Rosado, Somontano | 7.95 € | 85 | A Catarla Todo, Teulada |
| Finca L’Argata 2011, Montsant | 12.50 € | 89.8 | Bodega but sold out |
| El Sequé 2012, Alicante | 20.85 € | 90.9 | Casa del Vino, Jávea |
| Gran Fondillón Gran Reserva 1970 | 22.95 € | 84.8 | Bodega Brotons |
| September – José Peñín’s selection | |||
| Edetaria 2011, DO Terra Alta | 23.90 € | 85.9 | All the wines ar available |
| Albanto Rosado 2014, DO Terra de Leon | 9.35 € | 83.9 | from Casa del Vino in |
| LZ 2013, DO Ca Rioja | 8.75 | 83.7 | Jávea |
| Abadia San Quirce 2013, Ribera del Duero | 10.15 € | 88.1 | |
| Domaines Lupier el Terroir 2011, DO Navarra | 21.85 € | 89.7 | |
| October – Past President’s Selection | |||
| Montespina Sauvignon Blanc 2014, DO Rueda | 7.70€ | 86.9 | |
| Finca Colina Sauvignon Blanc, DO Rueda | 14.80 | 88.8 | |
| Finca Antigua, Cabernet Sauvignon 2010, DO La Mancha | 5.95€ | 86.9 | |
| Castell de Raimat, Cabernet Sauvignon 2010, DO Costers de Segre | 11.21 | 89.0 | |
| Marques de Grinon, Cabernet Sauvignon 2010, Dominio de Valdepusa | 22.45€ | 92.2 | |
| November – Bodegas Vinaelena | |||
| Bruma Marin | 5.75 € | 83 | |
| Bruma Vina Viejas | 8.50 € | 84.7 | All the wines can be |
| Bruma El Calvario | 12.75 € | 89 | Obtained from |
| Bruma Finca Mandiles | 12.75 € | 88 | A Catarla Todo, Teulada |
